<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetView Πληροφορική</title>
	<atom:link href="http://www.nview.gr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nview.gr</link>
	<description>NetView Πληροφορική</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 07:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Netview</title>
		<link>http://www.nview.gr/?p=1</link>
		<comments>http://www.nview.gr/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nview.gr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[&#919; Netview &#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;ή &#949;ί&#957;&#945;&#953; &#956;&#953;&#945; &#917;&#964;&#945;&#953;&#961;&#949;ί&#945; &#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;ή&#962; &#956;&#949; &#949;&#958;&#949;&#953;&#948;ί&#954;&#949;&#965;&#963;&#951; &#963;&#964;&#951;&#957; &#933;&#960;&#959;&#963;&#964;ή&#961;&#953;&#958;&#951; &#931;&#965;&#963;&#964;&#951;&#956;ά&#964;&#969;&#957; &#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;ή&#962; &#954;&#945;&#953; &#916;&#953;&#954;&#964;ύ&#969;&#957;, &#956;&#949; &#963;&#964;&#959;&#967;&#959; &#957;&#945; &#954;&#945;&#955;ύ&#968;&#949;&#953; &#964;&#953;&#962; &#945;&#957;ά&#947;&#954;&#949;&#962; &#953;&#948;&#953;&#969;&#964;&#953;&#954;ώ&#957; &#954;&#945;&#953; &#948;&#951;&#956;&#959;&#963;ί&#969;&#957; &#949;&#960;&#953;&#967;&#949;&#953;&#961;ή&#963;&#949;&#969;&#957; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#960;&#945;&#961;&#945;&#960;ά&#957;&#969; &#964;&#959;&#956;&#949;ί&#962;, &#960;&#945;&#961;έ&#967;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#959;&#955;&#959;&#954;&#955;&#951;&#961;&#969;&#956;έ&#957;&#949;&#962; &#955;ύ&#963;&#949;&#953;&#962; &#965;&#968;&#951;&#955;ή&#962; &#960;&#959;&#953;ό&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;, &#956;&#949;&#947;&#953;&#963;&#964;&#959;&#960;&#959;&#953;ώ&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#951;&#957; &#945;&#957;&#964;&#945;&#947;&#969;&#957;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;ό&#964;&#951;&#964;&#945; &#954;&#945;&#953; &#945;&#960;&#959;&#948;&#959;&#964;&#953;&#954;ό&#964;&#951;&#964;&#945; &#964;&#951;&#962; &#949;&#960;&#953;&#967;&#949;ί&#961;&#951;&#963;ή&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;. &#160; &#160; &#932;&#927; SITE &#914;&#929;&#921;&#931;&#922;&#917;&#932;&#913;&#921; &#933;&#928;&#927; &#922;&#913;&#932;&#913;&#931;&#922;&#917;&#933;&#919; Netview &#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;ή &#928;&#961;&#945;&#958;&#953;&#964;έ&#955;&#959;&#965;&#962; 5 &#160; &#932;&#951;&#955;. : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&Eta; Netview &Pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;ή &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &mu;&iota;&alpha; &Epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;ί&alpha; &Pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &mu;&epsilon; &epsilon;&xi;&epsilon;&iota;&delta;ί&kappa;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Upsilon;&pi;&omicron;&sigma;&tau;ή&rho;&iota;&xi;&eta; &Sigma;&upsilon;&sigma;&tau;&eta;&mu;ά&tau;&omega;&nu; &Pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &Delta;&iota;&kappa;&tau;ύ&omega;&nu;, &mu;&epsilon; &sigma;&tau;&omicron;&chi;&omicron; &nu;&alpha; &kappa;&alpha;&lambda;ύ&psi;&epsilon;&iota; &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&nu;ά&gamma;&kappa;&epsilon;&sigmaf; &iota;&delta;&iota;&omega;&tau;&iota;&kappa;ώ&nu; &kappa;&alpha;&iota; &delta;&eta;&mu;&omicron;&sigma;ί&omega;&nu; &epsilon;&pi;&iota;&chi;&epsilon;&iota;&rho;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&pi;ά&nu;&omega; &tau;&omicron;&mu;&epsilon;ί&sigmaf;, &pi;&alpha;&rho;έ&chi;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &omicron;&lambda;&omicron;&kappa;&lambda;&eta;&rho;&omega;&mu;έ&nu;&epsilon;&sigmaf; &lambda;ύ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;ή&sigmaf; &pi;&omicron;&iota;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf;, &mu;&epsilon;&gamma;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;ώ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;&tau;&alpha;&gamma;&omega;&nu;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&tau;&iota;&kappa;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&chi;&epsilon;ί&rho;&eta;&sigma;ή&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="background-color:#b22222;">&Tau;&Omicron; SITE &Beta;&Rho;&Iota;&Sigma;&Kappa;&Epsilon;&Tau;&Alpha;&Iota; &Upsilon;&Pi;&Omicron; &Kappa;&Alpha;&Tau;&Alpha;&Sigma;&Kappa;&Epsilon;&Upsilon;&Eta;</span></h1>
<p style="text-align: center;"><img alt="" class="aligncenter" height="204" src="http://www.nview.gr/photos/nvl8001.png" title="nv011" width="707" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">Netview &Pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;ή</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">&Pi;&rho;&alpha;&xi;&iota;&tau;έ&lambda;&omicron;&upsilon;&sigmaf; 5</span></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">&Tau;&eta;&lambda;. : 2410 280841</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">Fax.: 2410 280557</span></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><strong>&Tau;&Sigma;&Epsilon;&Lambda;&Iota;&Omicron;&Sigma; &Gamma;&Rho;&Eta;&Gamma;&Omicron;&Rho;&Eta;&Sigma; 6974660686</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><strong>&Tau;&Sigma;&Iota;&Omicron;&Upsilon;&Mu;&Pi;&Epsilon;&Kappa;&Alpha;&Sigma; &Beta;&Alpha;&Sigma;&Iota;&Lambda;&Eta;&Sigma; 6932484836&nbsp; </strong></span></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" class="alignnone" src="http://www.nview.gr/photos/prosfora03.png" style="width: 914px; height: 1589px;" title="prosf" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nview.gr/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

